Διεξήχθησαν το Σάββατο 26 Ιουνίου, οι εκλογές του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου, για την ανάδειξη νέου 13μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων, τα τελικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΜΕΛΗ Δ.Σ.
1ος ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 73 ψήφους
2ος ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 54 ψήφους
3ος ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 51 ψήφους
4ος ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 39 ψήφους
5ος ΜΟΖΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 39 ψήφους
6ος ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 34 ψήφους
7ος ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 33 ψήφους
8ος ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27 ψήφους
9ος ΣΚΙΝΤΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 24 ψήφους
10ος ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 23 ψήφους
11ος ΡΟΜΠΟΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | 21 ψήφους
12ος ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 19 ψήφους
13ος ΚΑΠΝΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17 ψήφους
———————————————————————-
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
14ος ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 ψήφους
15ος ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗ-ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 14 ψήφους
16ος ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 06 ψήφους
17ος ΔΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 06 ψήφους
18ος ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 03 ψήφους
19ος ΚΑΦΑΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 03 ψήφους
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1ος ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40 ψήφους
2ος ΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24 ψήφους
3ος ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23 ψήφους
———————————————————————-
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4ος ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 05 ψήφους
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου